LG BU50NST 5000ANSI 4KProBeam LASER PROJ
Ek bilgi
Marka | LG |
---|---|
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Güç kaynağı | AC |
Güç tüketimi, etkin | 0, 5 W |
AC girdi frekansı | 50 – 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 – 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 380 W |
SCSI arabirimi | RS-232C |
HDMI port sayısı | 2 |
Lamba servis ömrü | Tanımsız |
Wi-Fi | Hayır |
Yatay lens değişim aralığı | -20 – 20% |
Smart TV | Evet |
Web tarayıcı | Evet |
Entegre kart okuyucu | Hayır |
Uzaktan kumanda | Evet |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Ürün Rengi | Beyaz, Siyah |
Pazar konumlandırması | Bussines |
Ürün tipi | Akıllı projektör |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
Dikey lens değişim aralığı | -50 – 50% |
Sapma | 100% |
Açıklama Diğer | DLP1 |
Kontrast oranı | 3000000:1 |
Ağırlık | 7 kg, 9 |
Paket ağırlığı | 11, 5 kg |
Yükseklik | 155, 7 mm |
Genişlik | 370 mm |
Derinlik | 290 mm |
Ambalaj derinliği | 441 mm |
Ambalaj yüksekliği | 273 mm |
Ambalaj genişliği | 580 mm |
Çalışma ısısı aralığı | 0 – 40 °C |
Projeksiyon teknolojisi | DLP |
Odaklama mesafesi | 08 mm, 1, 3 – 2 |
Projektör parlaklığı | 5000 ANSI lumens |
Tam benzerlik | 85% |
Ekran boyutu uyumluluğu | 1016 – 7620 mm (40 – 300") |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Projektörün ana çözünürlüğü | 2160p (3840×2160) |
Full HD | Evet |
Dahili ekran | Hayır |
Yakınlaştırma yeteneği | Evet |
Odak | Manuel |
Gürültü seviyesi | 29 dB |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.