Canon LX-MU600Z Projektör (Lazer Işık Kaynaklı, LCOS, 6800 lm, 1920×1200 Çözünürlük, HDMI, Lens ile gelmez, uygun lens için irtibata
Ek bilgi
Marka | CANON |
---|---|
HDBaseT port | Evet |
Tüketim (ekonomi modu) | 0, 5 W |
AC girdi frekansı | 50 – 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 – 240 V |
DVI bağlantı noktası | Evet |
Birleşik video içinde | 1 |
AC (güç) dahili | Evet |
HDMI port sayısı | 1 |
BNC girişleri | 5 |
Lamba servis ömrü | Tanımsız |
Güç kaynağı | AC |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Wi-Fi | Hayır |
Entegre kart okuyucu | Hayır |
Uzaktan kumanda | Evet |
Ürün Rengi | Siyah |
Ürün tipi | Masaüstü projektörü |
Gömme hoparlörler | Hayır |
Gürültü seviyesi | 40 dB |
Gürültü seviyesi (ekonomik mod) | 37 dB |
Güç tüketimi, etkin | 6 W |
Güç tüketimi | 845 W |
Ağırlık | 28 kg |
Kontrast oranı (dinamik) | 10500:1 |
Yükseklik | 21,6 mm |
Genişlik | 500 mm |
Derinlik | 594 mm |
Çalışma ısısı aralığı | 5 – 40 °C |
Kontrast oranı | 1050:1 |
Yansıtma mesafesi | 0, 54 m, 62 – 91 |
Projektör parlaklığı | 6800 ANSI lumens |
Tam benzerlik | 90% |
Ekran boyutu uyumluluğu | 1016 – 12700 mm (40 – 500") |
Matris boyutu | 1, 7 cm (0.67") |
Dikey lens değişim aralığı | 0 – 50% |
Matris türü | DMD |
Yerel açı oranı | 16:10 |
Projektörün ana çözünürlüğü | WUXGA (1920×1200) |
Full HD | Evet |
3D uyumu | Evet |
Dahili ekran | Hayır |
Açıklık aralığı | 1, 48, 7 – 2 |
Odaklama mesafesi | 11, 3 – 121, 9 mm |
Yatay lens değişim aralığı | -10 – 10° |
Lamp power | 236, 8 W |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.