Ek bilgi
Marka | CANON |
---|---|
USB bağlantı noktası | Evet |
Işık ölçme | Değerlendirme (Çoklu doku), Merkezi ağırlık, Parçalı, Spot |
Otomatik maruz kalma kilidi | Evet |
ISO duyarlılığı (minimum) | 100 |
ISO duyarlılığı (maksimum) | 25600 |
PictBridge | Evet |
HDMI | Evet |
USB versiyonu | 2.0 |
HDMI konnektör tipi | Mikro |
Megapiksel | 1 MP, 24 |
ISO hassasiyeti | 100, 12800, 25600, 6400 |
Sensör tipi | CMOS |
Resim sabitleyici | Evet |
Desteklenen resim formatları | JPEG |
Maksimum resim çözünürlüğü | 6000 x 4000 Piksel |
Toplam megapiksel | 25, 8 MP |
Fotoğraf makinesi türü | SLR Fotoğraf Makinesi Kiti |
Resim sabitleme lokasyonu | Lens |
Desteklenen açı oranları | 1:1, 16:9, 3:2, 4:3 |
Sensör formatı | Gelişmiş Fotoğraf Sistemi tipi C (APS-C) |
Işıklama tipi | Aralık önceliği AE, Kapak önceliği AE, Manuel |
Işık pozlama denetimi | Program AE |
Filtre boyutu | 3 cm, 4 |
Lens ağırlığı | 105 g |
Lens yapısı | 7/6 |
Ayarlı odak noktası | 2, 2 cm |
Lens monte arayüzü | Canon EF-M |
Yükseklik | 1 mm, 88 |
Genişlik | 116, 3 mm |
Derinlik | 58, 7 mm |
Ağırlık (pil dahil) | 387 g |
Lens çapı | 09 cm, 6 |
Lens uzunluğu | 2, 37 cm |
Işık pozlaması düzeltme | ± 3EV (1/3EV step) |
Ekran özellikleri | LCD |
Ekran boyutu | 3 inch |
Diagonal ekran boyutu | 5 cm, 7 |
Dokunmatik ekran | Evet |
Kamera gösterge çözünürlüğü | 1040000 Piksel |
Çok açılı LCD görünümü | Evet |
Görüş alanı | 100% |
Ekran görüntü oranı | 3:2 |
Uyumlu hafıza kartları | SD, SDHC, SDXC |
Çalışma ısısı aralığı | 0 – 40 °C |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.