Ek bilgi
Marka | KINGSTON |
---|---|
Hafıza tipi | 3D TLC NAND |
NVMe | Evet |
SSD form faktörü | M.2 |
Donanım şifreleme | Evet |
Yazmada gecikme | |
Okumada gecikme | |
… için bileşen | Bilgisayar / laptop |
Rastgele oku (4KB) | 111000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | 12000 IOPS |
RoHS uyumlu | Evet |
S.M.A.R.T. destek | Evet |
Yazma hızı, ortam | 290 MB/s |
Okuma hızı, ortam | 2200 MB/s |
MTBF aralığı | 2000000 Saat |
Ağırlık | 8 g |
Güvenlik algoritması destekli | 256-bit AES |
Standart bağlantı | PCI Express 3.0 |
Güç tüketimi (maksimum) | 3, 56 W |
Enerji tüketimi (yazma) | 16 W, 3 |
Enerji tüketimi (okuma) | 1, 71 W |
Power consumption (idle) | 1, 82 W |
Çalışabilir titreşim | 17 G, 2 |
Çalışma engelleyici titreşim | 20 G |
Çalışma ısısı aralığı | 0 – 70 °C |
Derinlik | 22 mm |
Genişlik | 80 mm |
Yükseklik | 3, 8 mm |
Güç kaybı koruması |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.