Ek bilgi
Marka | KINGSTON |
---|---|
MTBF aralığı | 2000000 Saat |
SSD form faktörü | M.2 |
TBW sınıfı | |
Donanım şifreleme | Evet |
… için bileşen | PC |
Rastgele oku (4KB) | 350000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | 275000 IOPS |
Kontrolör tipi | SMI SM2262EN |
Yazma hızı, ortam | 2200 MB/s |
Okuma hızı, ortam | 3200 MB/s |
Hafıza tipi | 3D TLC |
Güvenlik algoritması destekli | 256-bit AES |
Ağırlık | 10 g |
Standart bağlantı | PCI Express 3.0 |
Güç tüketimi (ortalama) | 0, 2 W |
Enerji tüketimi (yazma) | 7 W |
Enerji tüketimi (okuma) | 1 W, 2 |
Power consumption (idle) | 0, 003 W |
Çalışabilir titreşim | 17 G, 2 |
Çalışma engelleyici titreşim | 20 G |
Çalışma ısısı aralığı | 0 – 70 °C |
Derinlik | 22 mm |
Genişlik | 80 mm |
Yükseklik | 3, 5 mm |
NVMe | Evet |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.