42.5" UHD 4K, bir araya getirilmiş dört 21.5" 16:9 FHD ekrana eşdeğerdir. Hiçbir pencerenin okunabilirliğinden ödün vermeden, birden fazla pencerede film izleyebilir, oyun oynayabilir veya çoklu görevler gerçekleştirebilirsiniz. 4K IPS paneli maksimum konfor ve hassas izleme için çeşitli açılardan net görüş sağlar.
Ek bilgi
Marka | LG |
---|---|
Fabrikada kalibre edilmiş | Evet |
Arka ışık türü | W-LED |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | 4K Ultra HD |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
DDC/CI | Evet |
NTSC kapsaması (tipik) | 72% |
Dijital dikey frekans | 56 – 61 Hz |
Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Fiş içi DC | Evet |
DVI bağlantı noktası | Hayır |
HDMI port sayısı | 4 |
HDCP | Evet |
DisplayPort | 1 |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
Blade length | 3840 x 2160 |
Dijital yatay frekans | 30 – 135 kHz |
Ağırlık | 12, 3 kg |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 0, 5 W |
Yükseklik | 2 mm, 575 |
Genişlik | 967 mm |
Derinlik | 6 mm, 70 |
Genişlik (ayaklı) | 967 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 6 mm, 647 |
Derinlik (Ayaklı) | 275 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 15, 9 kg |
Güç tüketimi | 70 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0, 3 W |
Enerji verimlilik sınıfı | B |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
AC girdi frekansı | 50 – 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 – 240 V |
Piksel aralığı | 0, 2451 mm, 2451 x 0 |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
En boy oranı | 16:9 |
Ekran boyutu | 108 cm (42.5") |
Yenileme yanıt süresi | 8 ms |
USB yuvası versiyonu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.