<b>34" Kavisli UltraWide™ MonitörnProfesyonellerin Aradığı Kalite</b>nn<b>34" 21:9 UltraWide™ QHDnÇoklu Görev için Daha Fazla Alan</b>nKavisli ekranla bir araya gelen 21:9 en boy oranı çalışmak için mükemmel. Bu, video düzenleme için çok sayıda görüntü karesinin eş zamanlı olarak izlenmesine olanak tanır ve binlerce VST ve efekt çalışma esnasında görüntülenebilir.nn<b>IPS EkranınRenk Performansında Yeni Seviye</b>nIPS zengin renkleri her açıdan incelikle yansıtır.nn<b>HDR 10nDetaylandırılmış Kontrast</b>nHDR uyumlu monitörler, geleneksel ekranlara kıyasla daha parlak beyaz ve daha koyu siyah renkler sunar. HDR, bir görüntünün koyu ve açık bölgelerini daha fazla ayrıntıyla işler. Bu işlem eski standartlarda ayırt edilemezdi.nn<b>OnScreen ControlnKolay Kurulum için Birleştirilmiş Arabirim</b>nOnScreen Control önemli monitör ayarlarına hızlı ve kolay bir şekilde erişmenizi sağlar.nn<b>PBP ve Çift KumandanÇift Kumanda Kolaylaştırır</b>nÇift kumanda tek klavye veya fare ile tek ekrana bağlı birden fazla cihazı kontrol etmenize yardımcı olur. Dosyaları bağlı cihazların üzerine sürükleyip bırakabilirsiniz.nn<b>Ergonomik TasarımnDaha Yüksek İş Verimliliği</b>nBu monitör kapatıldığında bile zarif, çarpıcı profili ile baş döndürücüdür. Neredeyse çerçevesiz tasarım ve muhteşem ince ArcLine ayağı şık görüntüsüne katkıda bulunur.
Ek bilgi
Marka | LG |
---|---|
RGB colour space | SRGB |
Yerel açı oranı | 21:9 |
HD türü | UltraWide Quad HD |
Panel tipi | IPS |
Ekran yüzeyi | Mat |
Ekran şekli | Kavisli |
Görüntülenen renk sayısı | 1.073 milyar renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
HDMI port sayısı | 2 |
3D uyumu | Hayır |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.4 |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
USB yuvası versiyonu | 2.0 |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
Yükseklik ayarı | Evet |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Eğim ayarı | Evet |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Ağırlık | 3 kg, 6 |
Güç tüketimi, etkin | 0, 5 W |
Yükseklik | 1 mm, 359 |
Genişlik | 814 mm |
Derinlik | 9 mm, 92 |
Genişlik (ayaklı) | 814 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 5 mm, 569 |
Derinlik (Ayaklı) | 250, 8 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 8 kg |
Güç tüketimi | 52 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0, 3 W |
Enerji verimlilik sınıfı | B |
Ekran çözünürlüğü | 3440 x 1440 Piksel |
Yıllık enerji tüketimi | 76 kWh |
AC girdi frekansı | 50 – 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 – 240 V |
Piksel aralığı | 0, 2325 mm, 2325 x 0 |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 34 inch |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
VESA montajı | Evet |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.