Ek bilgi
Marka | LG |
---|---|
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Panel tipi | AH-IPS |
Ekran yüzeyi | Mat |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
RGB colour space | SRGB |
Ses konektörleri | Evet |
Ses çıktısı | Evet |
PC Audio dahil | Evet |
Yerel açı oranı | 21:9 |
HDMI port sayısı | 2 |
Kulaklık bağlantısı | 3, 5 mm |
HDMI | Evet |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.2 |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
USB yuvası versiyonu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
İletişim LED göstergeleri | Evet |
HD türü | Quad HD |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Güç tüketimi | 35 W |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Güç tüketimi, etkin | 0, 3 W |
Enerji verimlilik sınıfı | A+ |
Harici güç adaptörü | Evet |
Yıllık enerji tüketimi | 50 kWh |
AC girdi frekansı | 47/63 Hz |
AC girdi voltajı | 90 – 240 V |
Enerji verimliliği ölçeği | A+++ ile D arası |
Piksel aralığı | 0, 231 mm, 231 x 0 |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Arka ışık türü | RGB LED |
En boy oranı | 21:9 |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 4 cm, 79 |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 34 cm |
Ekran boyutu | 34 inch |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | 3440 x 1440 Piksel |
Dijital yatay frekans | 30 – 90 kHz |
Dijital dikey frekans | 56 – 61 Hz |
Blade length | 3440 x 1440 |
Yükseklik ayarı | Evet |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.