Ek bilgi
Marka | LG |
---|---|
Görüntülenen renk sayısı | 1.073 milyar renk |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
3D uyumu | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | 4K Ultra HD |
Panel tipi | IPS |
Ekran yüzeyi | Mat |
Ekran şekli | Düz |
DDC/CI | Evet |
Fabrikada kalibre edilmiş | Evet |
Dijital dikey frekans | 56 – 61 Hz |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 98% |
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
RGB colour space | SRGB |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 2 |
HDCP | Evet |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.4 |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Arka ışık türü | W-LED |
Dijital yatay frekans | 30 – 135 kHz |
Ağırlık | 4, 4 kg |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 26 W |
Yükseklik | 371 mm |
Genişlik | 6 mm, 622 |
Derinlik | 45, 8 mm |
Genişlik (ayaklı) | 6 mm, 622 |
Yükseklik (ayaklı) | 2 mm, 572 |
Derinlik (Ayaklı) | 230 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 6 kg |
Güç tüketimi | 36 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0, 3 W |
Güç tüketimi, etkin | 0, 5 W |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Enerji verimlilik sınıfı | A+ |
AC girdi frekansı | 50 – 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 – 240 V |
Piksel aralığı | 0, 1554 mm, 1554 x 0 |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 27 inch |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Yükseklik ayarı | Evet |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.