Ek bilgi
Marka | LG |
---|---|
Ekran parlaklığı (tipik) | 350 cd/m² |
3D uyumu | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | WQHD |
Panel tipi | IGZO |
Ekran şekli | Düz |
DDC/CI | Evet |
Görüntülenen renk sayısı | 1.073 milyar renk |
DVI bağlantı noktası | Hayır |
Blade length | 2560 x 1440 |
HDMI port sayısı | 2 |
HDMI | Evet |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.4 |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
Tak ve kullan | Evet |
Yükseklik ayarı | Evet |
Maksimum yenileme hızı | 144 Hz |
Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
Ağırlık | 2 kg, 4 |
Enerji verimlilik sınıfı | B |
Yükseklik | 364, 8 mm |
Genişlik | 2 mm, 614 |
Derinlik | 3 mm, 56 |
Genişlik (ayaklı) | 2 mm, 614 |
Yükseklik (ayaklı) | 574, 8 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 274, 4 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 1 kg, 6 |
Güç tüketimi | 39 W |
Güç tüketimi, etkin | 0, 5 W |
Yıllık enerji tüketimi | 57 kWh |
Yenileme yanıt süresi | 1 ms |
AC girdi frekansı | 50 – 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 – 240 V |
Piksel aralığı | 0, 2331 mm, 2331 x 0 |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Yatay tarama aralığı | 30 – 160 kHz |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Dikey tarama alanı | 56 – 144 Hz |
Ekran boyutu | 27 inch |
Eğim açısı | -5 – 15° |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.