Ek bilgi
Marka | LG |
---|---|
HDMI port sayısı | 2 |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | TN |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
NTSC kapsaması (tipik) | 72% |
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
DVI bağlantı noktası | Hayır |
HDMI | Evet |
Maksimum yenileme hızı | 144 Hz |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.2 |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Hayır |
Tak ve kullan | Evet |
Yükseklik ayarı | Evet |
Eğim açısı | -5 – 15° |
Mil | Evet |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
3D uyumu | Hayır |
Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ağırlık | 3 kg |
Enerji verimlilik sınıfı | A+ |
Yükseklik | 333, 8 mm |
Genişlik | 556, 8 mm |
Derinlik | 2 mm, 41 |
Genişlik (ayaklı) | 556, 8 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 2 mm, 448 |
Derinlik (Ayaklı) | 274, 4 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 4, 9 kg |
Güç tüketimi | 24 W |
Güç tüketimi, etkin | 0, 3 W |
Yıllık enerji tüketimi | 35 kWh |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
AC girdi frekansı | 50 – 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 – 240 V |
Piksel aralığı | 0, 2715 mm, 2715 x 0 |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Yatay tarama aralığı | 30 – 160 kHz |
Görüntüleme açısı, yatay | 170° |
Görüntüleme açısı, dikey | 160° |
Dikey tarama alanı | 56 – 144 Hz |
Ekran boyutu | 59, 9 cm (23.6") |
Yenileme yanıt süresi | 1 ms |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.