Ek bilgi
Marka | LENOVO |
---|---|
HD türü | Full HD kalitesi |
Yenileme yanıt süresi | 4 ms |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Desteklenen video modları | 1080p |
Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
Arka ışık türü | W-LED |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Renk skalası | 72% |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 26, 8 cm |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
NTSC kapsaması (tipik) | 72% |
Tepki süresi (hızlı) | 6 ms |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
Ses konektörleri | Evet |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
Ekran boyutu | 21.5 inch |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 47, 6 cm |
Ağırlık | 03 kg, 3 |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 4,9 kg, 5 |
Yükseklik | 314, 4 mm |
Genişlik | 3 mm, 489 |
Derinlik | 3 mm, 48 |
Genişlik (ayaklı) | 563 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 3 mm, 489 |
Derinlik (Ayaklı) | 205 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | 1, 8 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | 1, 8 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | 2, 2 cm |
Güç tüketimi | 13 W |
En boy oranı | 16:9 |
Güç tüketimi, kapalı | 0, 5 W |
Enerji verimlilik sınıfı | A+ |
Yıllık enerji tüketimi | 33, 81 kWh |
AC girdi frekansı | 50 – 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 – 240 V |
Piksel aralığı | 0, 2479 mm, 2479 x 0 |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
HDMI | Evet |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.