Ek bilgi
Marka | LENOVO |
---|---|
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
DVI bağlantı noktası | Hayır |
HDMI port sayısı | 1 |
HDCP | Evet |
DisplayPort | 1 |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
USB yuvası versiyonu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Panel tipi | IPS |
Yükseklik ayarı | Evet |
Fırdöndü | -45 – 45° |
Eğim açısı | -5 – 30° |
Mil | Evet |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
Montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Döndürülebilir | Evet |
Pivot açısı | -90 – 90° |
Eğim ayarı | Evet |
Ekran şekli | Düz |
Renk skalası | 72% |
Ağırlık | 4, 9,2 kg |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 47, 6 cm |
Yükseklik | 357, 6 mm |
Genişlik | 489, 7 mm |
Derinlik | 251, 9 mm |
Güç tüketimi | 16, 5 W |
Piksel aralığı | 0, 248 mm, 248 x 0 |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 26, 8 cm |
Piksel yoğunluğu | 102 ppi |
Ekran boyutu | 21.5 inch |
Yenileme yanıt süresi | 6 ms |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Arka ışık türü | W-LED |
3D uyumu | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.