Ek bilgi
Marka | ACER |
---|---|
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
Ürün Rengi | Siyah |
Energy Star onaylı | Evet |
Entegre TV ayarlayıcı | Hayır |
Ekran özellikleri | LED |
İnce istemci kurulmuş | Hayır |
Eğim ayarı | Evet |
Eğim açısı | -5 – 25° |
Yükseklik ayarı | Hayır |
Kablo kilit yuvası | Hayır |
Yerleşik USB yuvası | Hayır |
DisplayPort | 1 |
HDMI port sayısı | |
DVI bağlantı noktası | Evet |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
Ağırlık | 5 kg |
Ekran şekli | Düz |
Panel tipi | VA |
HD türü | Full HD kalitesi |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Kontrast oranı (dinamik) | 100000000:1 |
Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Yenileme yanıt süresi | 4 ms |
Ekran boyutu | 27 inch |
En boy oranı | 16:9 |
Güç tüketimi, etkin | 0, 43 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0, 24 W |
Güç tüketimi | 26, 6 W |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 4 kg, 5 |
Dahili kamera | Hayır |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.