Ek bilgi
Marka | ACER |
---|---|
DisplayPort | Hayır |
Ekran şekli | Kavisli |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
Ekran eğriliği | 180 cm |
NTSC kapsaması (tipik) | 72% |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
Screen curvature rating | |
Ses konektörleri | Evet |
HDMI port sayısı | Tanımsız |
Kulaklık bağlantısı | 3, 5 mm |
Kablo kilit yuvası | Hayır |
Panel tipi | VA |
Yükseklik ayarı | Hayır |
Eğim ayarı | Evet |
Ekran özellikleri | LED |
Entegre TV ayarlayıcı | Hayır |
Ürün Rengi | Beyaz |
NVIDIA G-SYNC | Hayır |
AMD FreeSync | Evet |
VESA Adaptive Sync support | Evet |
Gömme hoparlörler | Hayır |
Ekran yüzeyi | Mat |
HD türü | Full HD kalitesi |
Ağırlık | 3, 3,6 kg |
Kontrast oranı | 3000:1 |
Yükseklik | 404 mm |
Genişlik | 546 mm |
Derinlik | 194 mm |
Güç tüketimi | 27 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0, 5 W |
Güç tüketimi, etkin | 0, 5 W |
Enerji verimlilik sınıfı | B |
Yıllık enerji tüketimi | 40 kWh |
Piksel aralığı | 0, 27 mm, 27 x 0 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
En boy oranı | 16:9 |
Ekran boyutu | 59, 9 cm (23.6") |
Yenileme yanıt süresi | 4 ms |
Ekran çözünürlüğü | Tanımsız |
Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı (dinamik) | 100000000:1 |
3D uyumu | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Dahili kamera | Hayır |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.