JetIntelligence Toner kartuşlarından güç alan bir kablosuz HP LaserJet Pro aygıttan daha fazla sayfa, performans ve koruma<sup>[1]</sup> elde edin. İşletmenizin temposunu yükseltin: iki taraflı belgeleri hemen basın ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için kolayca yönetin.
Ek bilgi
Marka | HP |
---|---|
EPEAT uyumu | Silver |
Çalıştırma nem aralığı | 30 – 70% |
Çalışma ısısı aralığı | 15 – 32, 5 °C |
Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ağa bağlanmaya hazır | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Mobil baskı teknolojileri | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint |
Ekran özellikleri | LED |
Paper tray media types | Düz kağıt, Etiketler, Fotoğraf kağıdı, Kart stoğu, Sert / pürüzlü kağıt, Zarflar |
Ürün Rengi | Beyaz |
Blue Angel uyumlu | Evet |
Dahili ekran | Evet |
Pazar konumlandırması | İş |
İşlemci frekansı | 800 MHz |
Dahili hafıza | 256 MB |
Maksimum dahili hafıza | 256 MB |
Dahili işlemci | Evet |
Paper tray media weight | 60 – 163 g/m² |
ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B5 |
Açıklama Diğer | Kmp1 |
Genişlik | 370, 5 mm |
Renk | Hayır |
Megapiksel | 1200 x 1200 DPI |
Baskı teknolojisi | Lazer |
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 6, 7 s |
Dubleks baskı | Evet |
Ağırlık | 6, 9 kg |
Yükseklik | 4 mm, 407 |
Derinlik | 223, 9 mm |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4, A5, A6 |
Standart arayüzler | Kablosuz LAN, RJ-45, USB |
Energy Star onaylı | Evet |
Güç tüketimi, kapalı | 0, 5 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 0, 8 W |
Güç tüketimi, etkin | 1, 9 W |
AC girdi frekansı | 50 – 60 Hz |
AC girdi voltajı | 110 – 220 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 480 W |
Sound pressure level (printing) | 53 dB |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.