Ek bilgi
Marka | EPSON |
---|---|
Zarf boyutları | 10, C6, DL |
Maksimum kopya sayısı | 99 Kopyalar |
Maks. Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 DPI |
Güç tüketimi, kapalı | 0, 8 W |
Güç tüketimi, etkin | 4, 9 W |
Güç tüketimi (uyku modu) | 0, 7 W |
AC girdi voltajı | 100 – 240 V |
Maksimum baskı alanı | 216 x 1200 mm |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4, A5, A6 |
Çıkış gri tonlama derinliği | 8 bit |
ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B5, B6 |
ISOsuz baskı ortam boyutu | 16K, Hagaki kart, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç), Yasal |
Paper tray media types | Düz kağıt |
Paper tray media weight | 64 – 256 g/m² |
Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Güvenlik algoritması destekli | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Yönetim protokolleri | APIPA, BOOTP, DDNS, DHCP, HTTP, LLTD, mDNS, PING, SLP, SNMP, WSD |
Kablo teknolojisi | 10/100/1000Base-T(X) |
Giriş gri skala derinliği | 16 bit |
Desteklenen belge formatları | |
Megapiksel | 1200 x 2400 DPI |
USB bağlantı noktası | Evet |
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 6 s |
Kenar boşlukları | 3 mm |
Ağırlık | 4 kg, 6 |
Yükseklik | 302 mm |
Genişlik | 375 mm |
Derinlik | 347 mm |
Doğrudan yazdırma | Evet |
Tarama türü | Düz yataklı |
Çıktı rengi derinliği | 24 bit |
Optik tarama çözünürlüğü | 1200 x 2400 DPI |
Desteklenen resim formatları | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Tarama teknolojisi | CIS |
Tara | Resim |
Maksimum tarama alanı | 216 x 297 mm |
Tarama hızı (renkli) | 2, 2 ppm |
Tarama hızı (siyah) | 5 ppm |
Girdi rengi derinliği | 48 bit |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.